สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZH NTN KOYO
หมายเลขรุ่น:
31319
1. สินค้าที่มีคุณภาพมีคุณภาพสูงเวลาในการจัดส่งรวดเร็วราคาสมเหตุสมผล
ช่วงการผลิต
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 15 มม. ~ 1560 มม
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก: 42 มม. ~ 1800 มม
ความสูง: 14 มม. ~ 460 มม
1. แบริ่งลูกกลิ้งเรียวถูกประกอบขึ้นผ่านชิ้นส่วนที่เป็นเกลียว นำทางโดยผนังของวงแหวนด้านในสามารถแบกรับแรงรัศมีและโหลดตามแนวแกนได้ในทิศทางเดียว
2. ข้อมูลการขายตรงของผู้ผลิตเสร็จสมบูรณ์
เนื่องจากเราเป็นโรงงานโดยตรงขายโดยตรงกับผู้บริโภค
กันสนิมและป้องกันสนิม
ปรับปรุง ZH Bearing และหมุนจุดสูงสุดของโลกแบริ่ง!
แรงเสียดทานต่ำความเร็วสูงแบริ่งเครื่องมือเครื่องสามารถปรับแต่ง
ราคาสมเหตุสมผลส่งทันเวลา
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบริ่งลูกกลิ้งเรียว 31319 |
ชนิด | แบริงลูกกลิ้ง |
ความกว้าง | 45 มม |
ยี่ห้อ | ZH |
บริการ | OEM และ ODM |
จำนวนแถว | เดี่ยวคู่ |
ขนาด | 95 * 200 * 45 มม |
ความแม่นยำ | P0, P6, P5, P4, P2 |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L / C, D / A, D / P, T / T |
การกวาดล้าง | C2, C0, C3, C4, C5 |
ใบสมัคร | ตลับลูกปืนเม็ดมีดเรียว 31319 สามารถใช้งานได้กับลำเลียงอุปกรณ์ถ่ายโอนมอเตอร์ปั้มเครื่องจักรการเกษตรอุปกรณ์สำนักงาน |
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบแถวเดี่ยว (เมตริก) | ||||||||||
Bearing No. | ขนาดขอบเขต (มม.) | การจัดอันดับน้ำหนักพื้นฐาน (Basic load ratings - KN) | ||||||||
d | D | B | C | T | R นาที | Rmin | Cr (KN) | คร (KN) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |
31319 | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 4 | 3 | 399.8 | 311.4 | 6.46 |
31320 | 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 4 | 3 | 488.2 | 372.9 | 8.59 |
32004X | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.6 | 0.6 | 28.2 | 25 | 0.0952 |
320 / 22X | 22 | 44 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 30.3 | 26 | 0999 |
320025X | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 34.1 | 28 | 0.1116 |
320 / 28X | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | 1 | 1 | 40.4 | 31.4 | 0.142 |
32006X | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 46.8 | 35.7 | 0.17 |
320 / 32X | 32 | 58 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 49.2 | 36.5 | 0.187 |
32007X | 35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 59.2 | 43.2 | 0.224 |
32008X | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 1 | 1 | 71.1 | 51.9 | 0.269 |
32009X | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 81.4 | 58.4 | 0.337 |
32010X | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 89 | 61.1 | 0.366 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 17.3 | 23 | 1.5 | 1.5 | 117.2 | 80.2 | 0.551 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 122.2 | 81.7 | 0.584 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 127.3 | 82.8 | 0.62 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 160.1 | 104.3 | 0.839 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 160.2 | 103.1 | 0.875 |
32016X | 80 | 125 | 2 * | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 220 | 141 | 1.27 |
4. บรรจุภัณฑ์
1. บรรจุกล่องเดี่ยวแล้วใส่ในกล่องแล้วใส่พาเลต
2. บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน
3. ตามความต้องการของลูกค้า
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา