สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZH
หมายเลขรุ่น:
1206
รายละเอียดสินค้า
เรียนเพื่อนของฉัน บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์หลายพันรายการ และเราไม่สามารถแสดงทั้งหมดได้ในขณะนี้ หากคุณต้องการฝากข้อความหรือส่งอีเมลถึงเรา เราจะให้บริการคุณโดยเร็วที่สุด ขอบคุณ!!!
![]()
| แบริ่ง | รูใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้าง C | รัศมีมุม | พร้อมแหวนสแน็ป | ลูกบอล | พิกัดแรงรับตามแนวรัศมีแบบไดนามิกพื้นฐาน | |||||
| ส่วน | (นิ้ว) | Cr | ||||||||||
| หมายเลข | d | ความคลาดเคลื่อน +.0000 ถึง ลบ | D | ความคลาดเคลื่อน +.0000 ถึง ลบ | ความคลาดเคลื่อน +.000 ถึง -.005 | R* | S | T | L | เลขที่ | ขนาด | (ปอนด์) † |
| (นิ้ว) | (นิ้ว) | (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแหวนสแน็ป | ความกว้างแหวนสแน็ป | ร่อง | |||||||
| 1200 | 0.3937 | 0.0003 | 1.1811 | 0.0004 | 0.3543 | 0.025 | 1.359 | 0.042 | 0.12 | 7 | 7/32 | 1330 |
| 1201 | 0.4724 | 0.0003 | 1.2598 | 0.0005 | 0.3937 | 0.025 | 1.438 | 0.042 | 0.12 | 7 | 15/64 | 1520 |
| 1202 | 0.5906 | 0.0003 | 1.378 | 0.0005 | 0.4331 | 0.025 | 1.547 | 0.042 | 0.12 | 8 | 7/32 | 1510 |
| 1203 | 0.6693 | 0.0003 | 1.5748 | 0.0005 | 0.4724 | 0.025 | 1.75 | 0.042 | 0.12 | 8 | 17/64 | 2130 |
| 1204 | 0.7874 | 0.0004 | 1.8504 | 0.0005 | 0.5512 | 0.04 | 2.062 | 0.042 | 0.136 | 8 | 2850 | |
| 1205 | 0.9843 | 0.0004 | 2.0472 | 0.0005 | 0.5906 | 0.04 | 2.266 | 0.042 | 0.136 | 9 | 3130 | |
| 1206 | 1.1811 | 0.0004 | 2.4409 | 0.0005 | 0.6299 | 0.04 | 2.656 | 0.065 | 0.19 | 9 | 13/32 | 4980 |
| 1207 | 1.378 | 0.0005 | 2.8346 | 0.0005 | 0.6693 | 0.04 | 3.078 | 0.065 | 0.19 | 9 | 15/32 | 5820 |
| 1208 | 1.5748 | 0.0005 | 3.1496 | 0.0005 | 0.7087 | 0.04 | 3.406 | 0.065 | 0.19 | 9 | 7280 | |
| 1209 | 1.7717 | 0.0005 | 3.3465 | 0.0006 | 0.748 | 0.04 | 3.594 | 0.065 | 0.19 | 10 | 7830 | |
| 1210 | 1.9685 | 0.0005 | 3.5433 | 0.0006 | 0.7874 | 0.04 | 3.797 | 0.095 | 0.22 | 10 | 7830 | |
| 1211 | 2.1654 | 0.0006 | 3.937 | 0.0006 | 0.8268 | 0.06 | 4.188 | 0.095 | 0.22 | 10 | 9680 | |
| 1212 | 2.3622 | 0.0006 | 4.3307 | 0.0006 | 0.8661 | 0.06 | 4.578 | 0.095 | 0.22 | 10 | 9680 | |
| 1213 | 2.5591 | 0.0006 | 4.7244 | 0.0006 | 0.9055 | 0.06 | 5.094 | 0.109 | 0.265 | 10 | 21/32 | 12770 |
| 1214 | 2.7559 | 0.0006 | 4.9213 | 0.0008 | 0.9449 | 0.06 | 5.297 | 0.109 | 0.265 | 10 | 13890 | |
| 1215 | 2.9528 | 0.0006 | 5.1181 | 0.0008 | 0.9843 | 0.06 | 5.5 | 0.109 | 0.265 | 11 | 14770 | |
การใช้งาน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมปรับแนวได้เองถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในเครื่องจักรทำเหมือง เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรหนัก และเครื่องจักรสิ่งทอ เป็นต้น
บรรจุภัณฑ์
1. บรรจุกล่องเดี่ยว จากนั้นใส่ในกล่อง แล้วใส่ในพาเลท
2. บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน
3. ตามความต้องการของลูกค้า
![]()
Ashley
โทรศัพท์ธุรกิจ: +8618906444006
WhatsApp: +8618906444006
WeChat: +8618906444006
อีเมล: gzzhbearing@163.com
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา