สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Z&H
หมายเลขรุ่น:
NA 4908
รายละเอียดสินค้า
| ชื่อแบรนด์ | Z&H |
| วัสดุ | เหล็กโครม |
| ข้อได้เปรียบ | ความแม่นยำสูง, ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง, เสียงรบกวนต่ำ, ความแข็งแกร่งสูง |
| รายละเอียดการจัดส่ง | 3-30 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| การใช้งาน | ตลับลูกปืนเม็ดเข็มมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรอาหาร, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, เครื่องจักรทางการแพทย์, เครื่องจักรสิ่งทอ, เครื่องจักร, อุปกรณ์, หุ่นยนต์, เครื่องมือ, เครื่องจักร, เครื่องจักรซีเอ็นซี, ยานยนต์ และอุปกรณ์วัดพิกัดสามมิติแบบดิจิทัล และอุปกรณ์ความแม่นยำอื่นๆ หรืออุตสาหกรรมเครื่องจักรพิเศษ |
![]()
![]()
![]()
รายการตลับลูกปืนเม็ดเข็ม
| รหัส | ภายใน | ภายนอก | ความกว้าง |
| มม. | มม. | มม. | |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4822 | 120 | 140 | 30 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4824 | 130 | 150 | 30 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4826 | 145 | 165 | 35 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4828 | 155 | 175 | 35 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4830 | 165 | 190 | 40 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4832 | 175 | 200 | 40 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4834 | 185 | 215 | 45 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4836 | 195 | 225 | 45 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4838 | 210 | 240 | 50 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4840 | 220 | 250 | 50 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4844 | 240 | 270 | 50 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4848 | 265 | 300 | 60 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4852 | 285 | 320 | 60 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4856 | 305 | 350 | 69 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4860 | 330 | 380 | 80 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4864 | 350 | 400 | 80 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4868 | 370 | 420 | 80 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4872 | 390 | 440 | 80 |
| ตลับลูกปืนเม็ดเข็ม RNA 4876 | 415 | 480 | 100 |
Hailey
โทรศัพท์ธุรกิจ: +8618620602705
WhatsApp: +8618620602705
WeChat: +8618620602705
อีเมล: qireal220929@163.com
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา