สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
ZH
หมายเลขรุ่น:
NA6910
ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบเข็มถ้วยเหล็กชุบโครเมี่ยม NA6910 สำหรับเบาะนั่งไฟฟ้าขนาด 50 * 72 * 40 มม
รายละเอียดสินค้า
เพื่อนที่รัก บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์หลายพันรายการ และเราไม่สามารถแสดงทั้งหมดได้ในขณะนี้หากคุณต้องการฝากข้อความหรือส่งอีเมลถึงเรา เราจะให้บริการคุณโดยเร็วที่สุด ขอบคุณ!!!
เพลา | การกำหนดแบริ่ง | มวล | มิติขอบเขต | กำลังโหลดพื้นฐาน | จำกัด | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลาง | ประมาณ | ความเร็ว | ||||||||
หมุนเวียน | ต้นฉบับ | NS | Fw | NS | NS | พลวัต | คงที่ | น้ำมัน | ||
mm | รหัส | รหัส | NS | mm | NS | rpm | ||||
50 | NKI50/25 | TAFI506825 | 262 | 50 | 55 | 68 | 25 | 32000 | 78000 | 7500 |
NA4910 | 4544910 | 264 | 50 | 58 | 72 | 22 | 41000 | 72000 | 7500 | |
NA5910 | 50 | 58 | 72 | 30 | ||||||
NA6910 | 6534910 | 457 | 50 | 58 | 72 | 40 | 68000 | 135000 | 7500 | |
NKIS50 | 510 | 50 | 60 | 80 | 28 | 60000 | 95000 | 7500 | ||
NKI50/35 | TAFI506835 | 50 | 55 | 68 | 35 | 53000 | 118000 | 7500 | ||
55 | NKI55/35 | 357 | 55 | 60 | 72 | 35 | 48000 | 126800 | 7500 | |
NA4911 | 4544911 | 386 | 55 | 63 | 80 | 25 | 50600 | 96580 | 7500 | |
NA5911 | 55 | 63 | 80 | 34 | ||||||
NA6911 | 6534911 | 790 | 55 | 63 | 80 | 45 | 82560 | 172000 | 7500 | |
60 | NKI60/25 | 388 | 60 | 68 | 82 | 25 | 35500 | 85000 | 7000 | |
NA4912 | 4544912 | 412 | 60 | 68 | 85 | 25 | 52800 | 110500 | 6500 | |
NA5912 | 614 | 60 | 68 | 85 | 34 | |||||
NA6912 | 6534612 | 796 | 60 | 68 | 85 | 45 | 88500 | 186000 | 6500 | |
NKIS60 | 550 | 60 | 70 | 90 | 28 | 65000 | 110,000 | 6500 | ||
65 | NA4913 | 4544913 | 435 | 65 | 72 | 90 | 25 | 57500 | 110500 | 6500 |
NA6913 | 6534913 | 821 | 65 | 72 | 90 | 45 | 87600 | 194500 | 6500 | |
NKI65/25 | 65 | 73 | 90 | 25 | 53000 | 100000 | 6500 | |||
NKI65/35 | 65 | 73 | 90 | 35 | 75000 | 156000 | 6500 | |||
70 | NA4914 | 4544914 | 712 | 70 | 80 | 100 | 30 | 79000 | 154000 | 5500 |
NA6914 | 6534914 | 1326 | 70 | 80 | 100 | 54 | 121000 | 263000 | 5500 | |
NKI70/35 | 70 | 80 | 95 | 35 | 78000 | 184000 | 5500 | |||
75 | NA4915 | 4544915 | 765 | 75 | 85 | 105 | 30 | 82000 | 158000 | 5500 |
NA5915 | 1130 | 75 | 85 | 105 | 40 | |||||
NA6915 | 1429 | 75 | 85 | 105 | 54 | 128000 | 272000 | 5500 |
แบบอย่าง | ง (มม.) | D (มม.) | ที (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | แอปพลิเคชัน |
NA 4908 | 40 | 62 | 22 |
มอเตอร์, เครื่องจักร, เครื่องมือไฟฟ้า, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์สำนักงาน, หน้าต่างอลูมิเนียมสกู๊ตเตอร์, ฝักบัว, ทรงกลม, ล้อตู้เสื้อผ้า, ของเล่น ฯลฯ พัดลม, รถยนต์, รถบรรทุก, รถแทรกเตอร์และเครื่องอัตโนมัติ, เครื่องทอผ้า, ปั๊ม, เครื่องจักรการเกษตร, เครื่องมือกล, หน้าต่าง, ประตูบานเลื่อน, เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ และของเล่นบางชนิด |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา