สถานที่กำเนิด:
มณฑลซานตง จีน
ชื่อแบรนด์:
ZH
หมายเลขรุ่น:
30308
| ยี่ห้อ | CN&ZH | ||
| รายการ | แบริ่งลูกกลิ้งเรียวราคาถูก | ||
| แบบอย่าง |
30308 |
||
| วัสดุ | เหล็กโครเมี่ยม = GCr15, 52100(ASTM) | ||
| ความแม่นยำ | P0,P2,P4,P5,P6 | ||
| การกวาดล้าง | C0,C2,C3,C4,C5 | ||
| ขนาดเจาะ | 40mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 90 มม. |
| ประเภทกรง | แผ่นเหล็ก | ||
| คุณสมบัติ | อายุการใช้งานยาวนานด้วยคุณภาพสูง | ||
| เสียงรบกวนต่ำพร้อมการควบคุมคุณภาพของตลับลูกปืนอย่างเข้มงวด | |||
| โหลดสูงโดยการออกแบบทางเทคนิคขั้นสูง | |||
| ราคาที่แข่งขันได้ซึ่งมีค่ามากที่สุด | |||
| มีบริการ OEM เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า | |||
| แอปพลิเคชัน | กระปุกเกียร์, อัตโนมัติ, กล่องลด, เครื่องจักรเครื่องยนต์, เครื่องจักรทำเหมือง, จักรยาน ฯลฯ | ||
| บรรจุุภัณฑ์ | พาเลท, กล่องไม้, บรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์หรือตามความต้องการของลูกค้า | ||
| เงื่อนไขราคา | FOB, CFR, CIF, EXW | เวลาจัดส่ง | 15-30 วันตามปริมาณ |
รายละเอียดสินค้า
เพื่อนที่รัก บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์หลายพันรายการ และเราไม่สามารถแสดงทั้งหมดได้ในขณะนี้หากคุณต้องการฝากข้อความหรือส่งอีเมลถึงเรา เราจะให้บริการคุณโดยเร็วที่สุด ขอบคุณ!!!
![]()
ข้อมูลจำเพาะ
| แบริ่งNo | ขนาดหลัก (มม.) | โหลดเรตติ้ง KN | มวล | |||||||
| NS | NS | NS | NS | ค | R นาที | r min | dyc Cr | stc Cor | กิโลกรัม | |
| 30202 | 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 11.76 | 11.28 | 0.054 |
| 30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 15.36 | 14.96 | 0.056 |
| 30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 24.4 | 26.9 | 0.121 |
| 30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 29 | 34 | 0.16 |
| 30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 37 | 44 | 0.23 |
| 30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 50.5 | 55 | 0.318 |
| 30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 66 | 73 | 0.43 |
| 30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 70.5 | 83 | 0.464 |
| 30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 72.5 | 74 | 0.55 |
| 30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 93 | 110 | 0.713 |
| 30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 104 | 124 | 0.923 |
| 30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 122 | 147 | 1.14 |
| 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 119 | 142 | 1.29 |
| 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 139 | 175 | 1.4 |
| 30216 | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 146 | 178 | 1.56 |
| 30217 | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 167 | 204 | 2.05 |
| 30218 | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 222 | 291 | 2.73 |
| 30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 3 | 2.5 | 233 | 300 | 3.27 |
| 30220 | 100 | 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 262 | 340 | 3.56 |
| 30222 | 110 | 200 | 41 | 38 | 32 | 3 | 2.5 | 320 | 430 | 5.27 |
| 30224 | 120 | 215 | 43.5 | 40 | 34 | 3 | 2.5 | 330 | 445 | 6.32 |
| 30226 | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 34 | 4 | 3 | 360 | 490 | 7.58 |
| 30228 | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 410 | 550 | 8.64 |
| 30230 | 150 | 270 | 49 | 45 | 38 | 4 | 3 | 420 | 560 | 11 |
| 30240 | 200 | 360 | 64 | 58 | 48 | 5 | 4 | 790 | 1100 | 25 |
| 30244 | 220 | 400 | 72 | 65 | 54 | 5 | 4 | 950 | 1350 | 40 |
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา