สถานที่กำเนิด:
จีน ญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
QIEAL ZH
หมายเลขรุ่น:
4168WHR4CS23
ตลับลูกปืนดุมล้อ KOYO สำหรับเพลาหน้า, DAC4168WHR4CS23, 09269-41001
ตลับลูกปืนดุมล้อ DAC เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบสองแถวพร้อมมุมสัมผัสตลับลูกปืนดุมล้อ (ล้อ) แต่ละอันประกอบด้วยวงแหวนนอกหนึ่งวง วงแหวนในสองวงตลับลูกปืนล้อประเภทนี้เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบสองแถวพร้อมมุมสัมผัส DAC ที่มีวงแหวนนอกในตัวและวงแหวนในที่แยกได้สองวงซึ่งมีหรือไม่มีซีลก็ได้
ตลับลูกปืนล้อ (ตลับลูกปืนดุมล้อ)หน้าที่หลักคือรับภาระและให้การนำที่แม่นยำสำหรับการหมุนของดุมล้อ ทั้งภาระตามแนวแกนและภาระในแนวรัศมี เป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากตลับลูกปืนล้อรถยนต์แบบดั้งเดิมประกอบด้วยตลับลูกปืนเม็ดเรียวหรือตลับลูกปืนเม็ดกลมสองชุด การติดตั้งตลับลูกปืน การทาน้ำมัน และการปรับระยะห่างของซีลจะดำเนินการในสายการผลิตรถยนต์
| ตลับลูกปืนดุมล้อแบบตารางทั้งในและต่างประเทศ | |||||
| SUPER | KOYO | NTN | NSK | SNR | IRB |
| (ญี่ปุ่น) | (ญี่ปุ่น) | (ญี่ปุ่น) | (ฝรั่งเศส) | (สเปน) | |
| DAC40760033 | 40BWD08AC55 | ||||
| DAC40760033/28 | |||||
| DAC40760041/38 | DAC4076412RS | DE0891 | 40BWD05 | ||
| DAC40760441/38 | |||||
| DAC408000302 | Y44FB10394S01 | ||||
| DAC40800031 | GB12088S01 | ||||
| DAC40800036/34 | DAC4080MICS68M | 40BWD07 | |||
| DAC40800045/44 | 46T080805 | ||||
| DAC40820040 | |||||
| DAC408402538 | GB40250 | ||||
| DAC401080032/17 | TGB10872S02 | ||||
| DAC42720038 | 4T-CRI-0822 | 42KWD02 | |||
| DAC42720038 | 46T080704X | 4T-CRI-0881 | 42KWD02A0BCA123 | ||
| DAC42750037 | DAC4275BW2RS | GB12010 | |||
| DAC42760038/35 | TM-DU08A21 | 42BWD06 | |||
| DAC42760039 | 4T-CRI-0821 | ||||
| CRI-0846 | |||||
| TU0802-4LLX/L588 | |||||
| DAC42760040/37 | DAC4276402RSF | ||||
| DAC42780041/38 | DAC4278C2RS | DE0829CS32 | |||
| DAC42780541/38 | |||||
| DAC42780045 | |||||
| DAC427800036/34 | 42BWD13 | ||||
| DAC42800037 | 42BWD08 | GB12955S04 | IR-8502 | ||
| DAC42800045 | DAC428045BW | 42BWD11 | |||
| DAC4280W-2CS40 | |||||
| DAC42800042 | DE08A30LLCS67PX2 | ||||
| DAC42800342 | DCSAC4280B2PS | IR-8515 | |||
| DAC42820036 | GB12163S04 | IR-8086 | |||
| GB12875 | IR-8642 | ||||
| GB40574 | |||||
| DAC42820037 | GB12269 | IR-8090 | |||
| DAC42840034 | IR-8012 | ||||
| DAC42840036 | GB10857S02 | IR-8039 | |||
| DAC42840236 | |||||
| DAC42840039 | GB10702S02 | IR-8101 | |||
| DAC42840339 | |||||
| DAC43760043 | 43BWD12 | ||||
| DAC437700455/415 | 43KWD07 | ||||
| DAC43770042/38 | 45T090804 | ||||
| DAC790041/38 | DAC4379W-1CS57 | 43BWD08 | |||
| DAC4379W2CS94 | |||||
| DAC43800038 | IR-8667 | ||||
| DAC43820043 | 43BWD06 | ||||
| DAC43800050/45 | DAC4380A | 43BWD03 | |||
| DAC4380ACS69 | |||||
| DAC43820045 | DAC4382W-3CS79 | 43BWD06 | |||
| DAC43 (45) 820037 | IR-8506 | ||||
| DAC44825037 | GB40246 | IR-8618 | |||
| DAC45800045 | 45BWD06 | ||||
| DAC45840039 | DAC458439BW | GB40264S01 | IR-8572 | ||
| DAC4584DWCS76 | GB12398S02 | IR-8529 | |||
| DAC4584004/139 | DAC4584DWCS782 | 45BWC03 | |||
| DAC45840042/40 | B-DE0994 | 45BWD07B | |||
| AU-0901-4LX1/L260 | 45BWD09 | ||||
| DAC45840045 | 45BVV08-11G | ||||
| 45BWD10 | |||||
| DAC45850023 | 4209ATN9 | GB12865S04 | IR-8566 | ||
| MT33VB2669 | |||||
| 4209 BTVH | |||||
| DAC458500302 | IR8597 | ||||
| DAC45850041 | |||||
| DAC45870041 | |||||
| DAC48860042/40 | 48BWD02 | ||||
| DAC48890044/42 | DAC4889WS | 48BWD01 | |||
| DAC49880046 | 49BWD01B | ||||
| DAC49840048 | DAC498448WCS47 | DU4984-7 | BTHB329129DE | FC40120S01 | |
| DAC50900034 | |||||
| DAC49900045 | |||||
| DAC50900035 | |||||
![]()
![]()
![]()
การบรรจุและจัดส่ง
ชุดตลับลูกปืน KOYO ตลับลูกปืน DAC :
บรรจุภัณฑ์เดิม:
1): ถุงพลาสติก + กล่องกระดาษ + กล่องด้านใน (+ พาเลท);
2): ขนาดเล็ก: หลอดพลาสติก + กล่อง
3): ขนาดใหญ่: กล่องไม้
ระยะเวลารอคอยของตลับลูกปืน KOYO ตลับลูกปืน DAC :
เราจะเตรียมคำสั่งซื้อของคุณโดยเร็วที่สุด
1) 2-3 วันสำหรับสินค้าในสต็อก
2) 6-10 วันสำหรับสินค้าอื่น ๆ
เวลาจัดส่งและจัดส่งตลับลูกปืน KOYO DAC :
1) น้อยกว่า 45 กก.: DHL TNT Fedex UPS ด่วนจะดีที่สุด (จัดส่งถึงที่อยู่ของคุณ 4-7 วัน);
2) ระหว่าง 45 ถึง 200 กก.: การขนส่งทางอากาศจะดีที่สุด (จัดส่งถึงสนามบินของคุณ 5-14 วัน);
3) มากกว่า 200 กก.: กล่องขนส่งทางทะเลจะดีที่สุด(ถูกที่สุด, 18-45 วันถึงท่าเรือของคุณ)
เงื่อนไขการชำระเงินของตลับลูกปืน KOYO DAC:
เรายอมรับ T/T, Western Union, Paypal, Visa .
1) T/T หรือ WU (เราเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคาร):
A: ชำระเงินเต็มจำนวน 100%
B: มัดจำ 30%, 70% ก่อนจัดส่ง
2) PayPal (เราเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม):
A: ชำระเงินเต็มจำนวน 100%
B: มัดจำ 30%, 70% ก่อนจัดส่ง
3) L/C ที่เห็น
หมายเหตุ: เราจะถ่ายรูปตลับลูกปืน DAC ของคุณก่อนจัดส่ง
| เงื่อนไขราคา | FOB, CNF, CFR, CIF, ส่งถึงบ้าน |
| ขนส่งไปยังสนามบิน | สนามบินนานาชาติผู่ตงเซี่ยงไฮ้ |
| ท่าเรือต้นทาง | เซี่ยงไฮ้, กวางโจว |

หมายเลขรายการ |
ขนาด | การใช้งาน | |||
| d | D | B | Ç | ||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | fiat seat |
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | , Peugeot, Citroen |
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | , Peugeot, Citroen |
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | citroen |
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | Nissan |
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | toyota |
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Seat, EC |
| DAC306500264 | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | FOR FIAT REGATA |
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | Fiat, Seat, Polski |
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | Audi, Volkswagen, Chrysler |
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | Lada, Opel, Volkswagen |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | Opel, Vauxhall, Accord |
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | Daihastu |
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | |
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | citroen |
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | volkswagen |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | Fiat, Lancia, Seat, EC, Zastava |
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | Citroen, Peugeot, , Simca, Talbot |
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | Fiat, Lancia |
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | Suzuki |
| DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | Chrysler |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | Fiat, Lancia, , Chrysler |
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler, |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | BMW, Opel |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | CIVIC LLCS |
| DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | Rover |
| DAC38740236/33 | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | toyota |
| DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | Volkswagen, Audi, Chrysler |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | BMW, Opel, Vauxhall |
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | BMW, Opel, Vauxhall |
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | Opel, Vauxhall |
Ashley
โทรศัพท์ธุรกิจ:+8618906444006
WhatsApp:+8618906444006
WeChat:+8618906444006
อีเมล:gzzhbearing@163.com
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา