สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Z&H
หมายเลขรุ่น:
5411W MBR
| การกำหนดใหม่ : | 5411W | |
| ความต้องการหลัก : | 55 × 140 × 63.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางรู × เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × เส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง (มม.) |
| NS : | 55 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน/ขนาดรู |
| โอดี : | 140 มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
| ท(ข) : | 63.5 มม. | หนา/สูง/กว้าง |
| NS : | 5 กก. | น้ำหนัก, มวล |
| หมวดหมู่ : | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวคู่ |
![]()
![]()
![]()
| การกำหนด | มิติข้อมูลหลัก | การให้คะแนนโหลดพื้นฐาน | ขีดจำกัดโหลดเมื่อยล้า | การให้คะแนนความเร็ว | มวล | ||||
| พลวัต | คงที่ | ความเร็วอ้างอิง | จำกัดความเร็ว | ||||||
| NS | NS | NS | ค | C0 | ปู | ||||
| 3200ATN9 | 10 | 30 | 14 | 7,61 | 4,3 | 0.183 | 22000 | 24000 | 0,051 |
| 3200A-2ZTN9/MT33 | 10 | 30 | 14 | 7,61 | 4,3 | 0.183 | 22000 | 24000 | 0,051 |
| 3200A-2RS1TN9/MT33 | 10 | 30 | 14 | 7,61 | 4,3 | 0.183 | - | 17000 | 0,051 |
| 3200A-2RS1 | 10 | 30 | 14.3 | 7,61 | 4,3 | 0.183 | - | 17000 | 0,051 |
| 3200A-2Z | 10 | 30 | 14.3 | 7,61 | 4,3 | 0.183 | 22000 | 24000 | 0,051 |
| 3201A-2Z | 12 | 32 | 15.9 | 10,1 | 5,6 | 0.24 | 20000 | 22000 | 0,058 |
| 3201A-2RS1 | 12 | 32 | 15.9 | 10,1 | 5,6 | 0.24 | - | 15000 | 0,058 |
| 3201A-2RS1TN9/MT33 | 12 | 32 | 15.9 | 10,1 | 5,6 | 0.24 | - | 15000 | 0,058 |
| 3201A-2ZTN9/MT33 | 12 | 32 | 15.9 | 10,1 | 5,6 | 0.24 | 20000 | 22000 | 0,058 |
| 3201ATN9 | 12 | 32 | 15.9 | 10,1 | 5,6 | 0.24 | 20000 | 22000 | 0,058 |
| 3202ATN9 | 15 | 35 | 15.9 | 1,2 | 6,8 | 0.285 | 17000 | 18000 | 0,066 |
| 3202A-2ZTN9/MT33 | 15 | 35 | 15.9 | 1,2 | 6,8 | 0.285 | 17000 | 18000 | 0,066 |
| 3202A-2RS1TN9/MT33 | 15 | 35 | 15.9 | 1,2 | 6,8 | 0.285 | - | 14000 | 0,066 |
| 3202A-2RS1 | 15 | 35 | 15.9 | 1,2 | 6,8 | 0.285 | - | 14000 | 0,066 |
| 3202A-2Z | 15 | 35 | 15.9 | 1,2 | 6,8 | 0.285 | 17000 | 18000 | 0,066 |
| 3302A-2Z | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 16000 | 0.13 |
| 3302A-2RS1 | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | - | 12000 | 0.13 |
| 3302A-2RS1TN9/MT33 | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | - | 12000 | 0.13 |
| 3302ATN9 | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 16000 | 0.13 |
| 3302A-2ZTN9/MT33 | 15 | 42 | 19 | 15,1 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 16000 | 0.13 |
| 3203A-2RS1TN9/MT33 | 17 | 40 | 17.5 | 14.3 | 8,8 | 0,365 | - | 12000 | 0,096 |
| 3203A-2ZTN9/MT33 | 17 | 40 | 17.5 | 14.3 | 8,8 | 0,365 | 15000 | 16000 | 0,096 |
| 3203ATN9 | 17 | 40 | 17.5 | 14.3 | 8,8 | 0,365 | 15000 | 16000 | 0,096 |
| 3203A-2RS1 | 17 | 40 | 17.5 | 14.3 | 8,8 | 0,365 | - | 12000 | 0.1 |
| 3203A-2Z | 17 | 40 | 17.5 | 14.3 | 8,8 | 0,365 | 15000 | 16000 | 0.1 |
| 3303A-2Z | 17 | 47 | 22.2 | 21.6 | 12.7 | 0.54 | 14000 | 14000 | 0.18 |
| 3303A-2RS1 | 17 | 47 | 22.2 | 21.6 | 12.7 | 0.54 | - | 11000 | 0.18 |
| 3303A-2RS1TN9/MT33 | 17 | 47 | 22.2 | 21.6 | 12.7 | 0.54 | - | 11000 | 0.18 |
| 3303A-2ZTN9/MT33 | 17 | 47 | 22.2 | 21.6 | 12.7 | 0.54 | 14000 | 14000 | 0.18 |
| 3303ATN9 | 17 | 47 | 22.2 | 21.6 | 12.7 | 0.54 | 14000 | 14000 | 0.18 |
| 3204ATN9 | 20 | 47 | 2,6 | 20 | 12 | 0.51 | 14000 | 14000 | 0.16 |
| 3204A-2ZTN9/MT33 | 20 | 47 | 2,6 | 20 | 12 | 0.51 | 14000 | 14000 | 0.16 |
| 3204A-2RS1TN9/MT33 | 20 | 47 | 2,6 | 20 | 12 | 0.51 | - | 10000 | 0.16 |
| 3204A | 20 | 47 | 2,6 | 20 | 12 | 0.51 | 14000 | 14000 | 0.16 |
| 3204A-2RS1 | 20 | 47 | 2,6 | 20 | 12 | 0.51 | - | 10000 | 0.16 |
| 3204A-2Z | 20 | 47 | 2,6 | 20 | 12 | 0.51 | 14000 | 14000 | 0.16 |
| E2.3204A-2Z | 20 | 47 | 2,6 | 20 | 12 | 0.51 | 14000 | 14000 | 0.16 |
| 3304A-2Z | 20 | 52 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0.22 |
| E2.3304A-2Z | 20 | 52 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0.22 |
| 3304A-2RS1 | 20 | 52 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 0,62 | - | 9000 | 0.22 |
| 3304A | 20 | 52 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0.22 |
| 3304A-2RS1TN9/MT33 | 20 | 52 | 22.2 | 23.6 | 14.6 | 0,62 | - | 9000 | 0.22 |
![]()
1 .บรรจุกล่องเดียวแล้วในกล่องจากนั้นในพาเลท
2 .บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน
3 .ตามความต้องการของลูกค้า
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา