สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
Z&H
หมายเลขรุ่น:
mb18
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม มีร่องน้ำวงแหวนด้านในและวงแหวนรอบนอกที่เคลื่อนที่สัมพันธ์กันในทิศทางของแกนแบริ่งซึ่งหมายความว่าตลับลูกปืนเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการรับน้ำหนักรวม กล่าวคือ ทำหน้าที่รับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมกัน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมมีให้เลือกดังนี้:
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวคู่
ตลับลูกปืนแบบสัมผัสสี่จุด
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมที่มีความแม่นยำสูง
ลูกกลิ้งลูกเบี้ยวสองแถว
หน่วยลูกปืนดุมล้อ
การกำหนด : | ฮ่องกง 6068 |
แบริ่งลูกกลิ้งเข็มถ้วยดึง | |
ข้างใน : | 3.543 มม. |
ข้างนอก : | 4.961mm |
ความกว้าง : | 0.071 มม. |
น้ำหนักสินค้า : | ≈ |
วัสดุแหวน : | GCR15/ เหล็กโครเมียม |
วัสดุลูกกลิ้ง : | GCR15/ คhrome NSทีล |
วัสดุกรง : | แผ่นเหล็ก |
จำนวนแถว : | Double Row , วงแหวนรอบนอกที่มีรูหล่อลื่น |
คะแนนความแม่นยำ : | P0 P6 P5 P4 |
อุตสาหกรรมประยุกต์ : | ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, การขายปลีก, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่ เป็นต้น |
รายการราคา : | ต่อรอง |
บริการ : | โลโก้ OEM หรือลูกค้าที่ยอมรับได้และข้อเสนอตัวอย่าง |
บรรจุุภัณฑ์ : | บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
บริการเพิ่มเติม : | กรุณาติดต่อเราที่อยู่ติดต่ออยู่ด้านล่าง |
แสดงสินค้า
พิมพ์ | น้ำหนัก | NS | NS | NS | ค | NS | อาร์เอส | Cw | วัว | ปูว | ผนึก | โล่ |
(NS) | mm | NS | ||||||||||
LR5200 NPP | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | -- | 0.6 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
LR5200 NPPU | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 500 | 0.6 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
LR5200 KDD | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | -- | 0.6 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
LR5200 KDDU | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 500 | 0.6 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
LR5201 NPP | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 16 | -- | 0.6 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 |
LR5201 NPPU | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 16 | 500 | 0.6 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 |
LR5201 KDD | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 16 | -- | 0.6 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 |
LR5201 KDDU | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 16 | 500 | 0.6 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 |
LR5202 NPP | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 16 | -- | 0.6 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 |
LR5202 NPPU | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 16 | 500 | 0.6 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 |
LR5202 KDD | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 16 | -- | 0.6 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 |
LR5202 KDDU | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 16 | 500 | 0.6 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 |
LR5203 NPP | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 18 | -- | 0.6 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 |
LR5203 NPPU | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 18 | 500 | 0.6 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 |
LR5203 KDD | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 18 | -- | 0.6 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 |
LR5203 KDDU | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 18 | 500 | 0.6 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 |
LR5204 NPP | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 21 | -- | 1 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 |
LR5204 NPPU | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 21 | 500 | 1 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 |
LR5204 KDD | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 21 | -- | 1 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 |
LR5204 KDDU | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 21 | 500 | 1 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 |
LR5205 NPP | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 21 | -- | 1 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 |
LR5205 NPPU | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 21 | 500 | 1 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 |
LR5205 KDD | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 21 | -- | 1 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 |
LR5205 KDDU | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 21 | 500 | 1 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 |
LR5206 NPP | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 24 | -- | 1 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 |
LR5206 NPPU | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 24 | 500 | 1 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 |
LR5206 KDD | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 24 | -- | 1 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 |
LR5206 KDDU | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 24 | 500 | 1 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 |
LR5207 NPP | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | -- | 1.1 | 30500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 |
LR5207 NPPU | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | 500 | 1.1 | 30500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 |
LR5207 KDD | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | -- | 1.1 | 30500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 |
LR5207 KDDU | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | 500 | 1.1 | 30500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 |
LR5208 NPP | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30 | -- | 1.1 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 |
LR5208 NPPU | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30 | 500 | 1.1 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 |
LR5208 KDD | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30 | -- | 1.1 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 |
LR5208 KDDU | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30 | 500 | 1.1 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 |
แบริ่งประเภทอื่นๆ
Zhonghong แบริ่งการผลิต co., Ltd เป็น บริษัท ผลิตแบริ่งการขายตาม บริษัท
ในสาขาอุตสาหกรรมมีประสบการณ์หลายปีในการสนับสนุนแบริ่งและบริการอุตสาหกรรมประเภท
ที่เกี่ยวข้อง: ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก, ตลับลูกปืนข้อต่อ, ตลับลูกปืนรูปกรวย, ตลับลูกปืนทรงกระบอกและอื่น ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องมือเครื่องจักร, เหมืองถ่านหิน, รถไฟ, การพิมพ์ปิโตรเลียม, โรงไฟฟ้า, เรือ,
การบิน ยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
1.บริการลูกค้า
คำถามใด ๆ ที่จะส่งจะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
2. เวลานำ
สำหรับสินค้าในสต็อก เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันสำหรับสินค้าที่ต้องสั่งทำ โดยทั่วไปจะใช้เวลา 15-30 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณ
อย่างไรก็ตาม เราจะจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับเงินมัดจำ
3.บริการหลังการขาย
ก่อนจัดส่ง ผลิตภัณฑ์จะได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในโรงงานของเรา ด้วยระบบการตรวจสอบของเราเองโปรดติดต่อเราในครั้งแรกในกรณีขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าจะเริ่มขึ้นทันทีเราจะเจรจากับลูกค้าเพื่อหาวิธีแก้ไขและชดเชยอย่างเหมาะสม
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา