สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
QIEAL ZH
หมายเลขรุ่น:
เอสแอล 308 เอ็มอาร์ 3L
ใส่ลูกปืน SL 308 MR 3L ใส่ลูกปืนหมอนลูกปืน
เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกเดี่ยวซึ่งมีวงแหวนด้านในยื่นออกด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านและตลับลูกปืนประเภทนี้โดยทั่วไปจะปิดผนึกตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกโดยมีพื้นผิวด้านนอกทรงกลมนูนตลับลูกปืนเม็ดมีดจะติดตั้งอยู่ในตัวเรือนที่เหมาะสมเพื่อสร้างชุดตลับลูกปืนชุดตลับลูกปืนต่างๆ จะแตกต่างกันไปตามวิธีการขุดตลับลูกปืนลงบนเพลาตลับลูกปืนเหล่านี้เหมาะสำหรับงานขุดเจาะที่ตลับลูกปืนเม็ดมีดสัมผัสกับฝุ่นละอองจำนวนมากและการปนเปื้อนของน้ำ
ใส่รายละเอียดลูกปืน: | |
ยี่ห้อ: | คีเรียล ZH |
หมายเลขรุ่น: | ใส่ลูกปืน SL 308 MR 3L |
มาตรฐานคุณภาพ: | ISO-9001 |
1) ปริมาณขั้นต่ำ: 1 ชุด | |
คุณสมบัติ: | 2) ความแม่นยำ: P0, P4, P5, P6 |
ความกว้างของวงแหวนนอก [C]:28 มม | |
ความกว้างวงแหวนด้านใน [B]:42.9 มม | |
5) น้ำหนัก: 0.90 กิโลกรัม | |
6) คะแนนความแม่นยำ: P0, P6, P5, P4 | |
7) ระดับเสียง: Z1, Z2, Z3, Z4 | |
8) ระดับการสั่นสะเทือน: V1, V2, V3, V4 | |
9) ความแข็ง: 60-65 HRC | |
10) ประเภทซีล: ประเภทปิดผนึก oe ซีลผ้าห่อศพริมฝีปากสามชั้น | |
10) วัสดุ: Chrome Steel GCR15, เหล็กคาร์บอน, สแตนเลส 304,420,440, | |
การประยุกต์ใช้งาน: | เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรสิ่งทอ เครื่องจักรอาหารและอุปกรณ์ลำเลียง อุปกรณ์แปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ยาง เครื่องบรรจุภัณฑ์ เครื่องล้างรถ เป็นต้น |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 1. บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม: ถุงพลาสติก + กระดาษคราฟท์ + กล่อง + พาเลทไม้อัด;หลอดพลาสติก + กล่อง + พาเลทไม้อัด;2. บรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์: 1 ชิ้น / ถุงพลาสติก + กล่องสี + กล่อง + พาเลทไม้อัด 3. ตามความต้องการของลูกค้า |
นโยบายตัวอย่าง: | เวลานำตัวอย่าง: 5-7 วันทำการค่าใช้จ่ายตัวอย่างที่จำเป็นและค่าขนส่งที่รวบรวมเราจะหักค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากมูลค่ารวมเมื่อสั่งซื้อ |
จัดส่ง : | 4-9 วันหากมีสต็อก 9-30 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ (ขึ้นอยู่กับจำนวนรวม) |
บริการ: | เราเป็นผู้ผลิต 100% และสามารถจัดส่งที่รวดเร็ว ราคาที่แข่งขันได้และมีคุณภาพสูงเราสามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคได้เราจะติดตามผลตอบรับและข้อเสนอแนะของลูกค้าหลังการจัดส่งทุกครั้ง และเราพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าพึงพอใจ |
เราอาจจัดหาตลับลูกปืนยี่ห้ออื่นและเสนอป้ายชื่อผู้ซื้อ | |
เราสามารถผลิตตลับลูกปืนเหล่านี้ตามแบบและตัวอย่างของลูกค้า |
เป็นเลขที่ | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ขนาด(มม.)/(นิ้ว) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน(ยังไม่มีข้อความ) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||||||
ง | ดี | ค | บี | B1 | ส | ชม. | B3 | ง1 | ไดนามิก Cr | คอร์คงที่ | |||
(ใน.) | (มม.) | ||||||||||||
SA201 | 12 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.14 | |
SA201-8 | 1/2 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.14 | |
SA202 | 15 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
SA202-10 | 5/8 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
SA203 | 17 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
SA203-11 | 11/16 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0.13 | |
CSA104-12 | 3/4 | 42 | 12 | 16.14 | 26.42 | 6 | 13.2 | 33 | 9380 | 5,000 | 0.12 | ||
SA204-12 | 3/4 | 47 | 14 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6650 | 0.18 | |
SA204 | 20 | 47 | 14 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 7 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6650 | 0.15 | |
SA205-14 | 7/8 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.21 | |
SA205-15 | 15/16 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.19 | |
SA205 | 25 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.19 | |
SA205-16 | 1 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0.18 | |
SA206-18 | 1-1/8 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.35 | |
SA206 | 30 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.33 | |
206-19 | 1-3/59 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.31 | |
SA206-20 | 1-1/4 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0.29 | |
SA207-20 | 1-1/4 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.56 | |
SA207-21 | 1-5/59 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.53 | |
SA207-22 | 1-3/8 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.51 | |
SA207 | 35 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.5 | |
SA207-23 | 1-7/59 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0.48 | |
SA208-24 | 1-1/2 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0.68 | |
SA208-25 | 1-9/59 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0.67 | |
SA208 | 40 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0.65 | |
SA209-26 | 1-5/8 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.5 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.76 | |
SA209-27 | 1-11/59 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.8 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.73 | |
SA209-28 | 1-3/4 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.8 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.69 | |
SA209 | 45 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.5 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0.69 | |
SA210-30 | 1-7/8 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0.83 | |
SA210-31 | 1-15/59 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0.79 | |
SA210 | 50 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0.79 | |
SA211-32 | 2 | 100 | 24 | 32.5 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.17 | |
SA211-34 | 2-1/8 | 100 | 24 | 32.5 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.07 | |
SA211 | 55 | 100 | 24 | 32.4 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.04 | |
SA211-35 | 2-3/59 | 100 | 24 | 32.4 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.01 | |
SA212-36 | 2-1/4 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.3 | |
SA212 | 60 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.2 | |
SA212-38 | 2-3/8 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.09 | |
SA212-39 | 2-7/59 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 |
ข้อสังเกต:
1) น้อยกว่า 45 กิโลกรัม เราจะส่งทางด่วน(ประตูสู่ประตูสะดวก)
2) ระหว่าง 45 - 200 KGS เราจะส่งโดยการขนส่งทางอากาศ( เร็วที่สุดและปลอดภัยที่สุด แต่แพงนิดหน่อย )
3) มากกว่า 200 กิโลกรัม เราจะส่งทางทะเล(ถูกที่สุดแต่ต้องใช้เวลานานประมาณ 25-45 วัน)
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา