สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
QIEAL ZH
หมายเลขรุ่น:
สหราชอาณาจักร 211 2RS
ใส่ลูกปืน UK 211 2RS ใส่ลูกปืนหมอน Ball Bearing UK 2112RS
รายละเอียดสินค้า:
การแบก แบบอย่าง การแบก เลขที่ |
ขนาด ขนาดรูปร่าง |
ลูกเหล็ก ลูกเหล็ก |
โหลดจัดอันดับ คะแนนโหลด |
อ้างถึง น้ำหนัก กิโลกรัม |
|||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ ง มม. นิ้ว |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ดี. มม. นิ้ว |
ความกว้าง บี มม. นิ้ว |
แชมเฟอร์ แชมเฟอร์ มม. นิ้ว |
โหลดแบบไดนามิก Cr เอ็น |
โหลดแบบคงที่ คร เอ็น |
||||||||
จำนวน | ขนาด | ||||||||||||
604 | 4 | 0.1575 | 12 | 0.4724 | 4 | 0.1575 | 0.2 | 0.008 | 6 | 2.381 | 970 | 360 | 0.0023 |
605 | 5 | 0.1969 | 14 | 0.5512 | 5 | 0.1969 | 0.2 | 0.008 | 6 | 3.175 | 1300 | 505 | 0.0037 |
606 | 6 | 0.2362 | 17 | 0.6693 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 6 | 3.175 | 2260 | 836 | 0.0069 |
607 | 7 | 0.2756 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2360=2 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.500 | 2340 | 885 | 0.0082 |
608 | 8 | 0.3150 | ยี่สิบสอง | 0.8661 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.969 | 3300 | 1370 | 0.0129 |
609 | 9 | 0.3543 | ยี่สิบสี่ | 0.9949 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 7 | 3.969 | 3350 | 1430 | 0.0160 |
6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 7 | 4.763 | 4160 | 1780 | 0.0190 |
6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 8 | 4.763 | 5110 | 2370 | 0.0220 |
6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 0.3 | 0.012 | 9 | 4.763 | 5590 | 2840 | 0.0300 |
6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.3780 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.012 | 8 | 6.747 | 6000 | 3250 | 0.0390 |
6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4735 | 0.6 | 0.024 | 8 | 7.938 | 9390 | 5020 | 0.0690 |
6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 0.6 | 0.024 | 9 | 7.938 | 10060 | 5860 | 0.0800 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0.5118 | 1 | 0.039 | 9 | 9.525 | 11900 | 7460 | 0.1160 |
6007 | 35 | 1.3780 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 1 | 0.039 | 9 | 11.112 | 16210 | 10420 | 0.1150 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 1 | 0.039 | 9 | 12.000 | 17030 | 11700 | 0.1920 |
6009 | 45 | 1.7717 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 10 | 12.000 | 21080 | 14780 | 0.2450 |
6010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 1 | 0.039 | 10 | 12.700 | 22000 | 16260 | 0.2610 |
6011 | 55 | 2.1653 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7086 | 1.1 | 0.043 | 10 | 14.288 | 23280 | 17860 | 0.3620 |
6012 | 60 | 2.3622 | 95 | 3.7401 | 18 | 0.7086 | 1.1 | 0.043 | 10 | 15.081 | 24350 | 19350 | 0.3850 |
6013 | 65 | 2.5590 | 100 | 3.9370 | 18 | 0.7086 | 1.1 | 0.043 | 29680 | 24200 |
0.4100 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา