สถานที่กำเนิด:
จีน ญี่ปุ่น
ชื่อแบรนด์:
QIEAL ZH
หมายเลขรุ่น:
3211-BD-XL-TVH
3211BD ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว 3211-BD-XL-TVH 3211-BD-XL-TVH-C3
| ชื่อแบริ่ง: | 3211-BD-XL-2HRS-TVH ตลับลูกปืน
|
| ง | 55 มม |
| ง | 100 มม |
| ข | 33.2 มม |
| อ้างอิง | 3210-BD-XL-TVH |
| น้ำหนัก | 0.93 กก |
| อะไร SAP | +8618753110215 |
| อีเมล | lbc001ที่ |
| การแบก |
|
|
|
ขนาด (มม.) |
|
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | |||||
| ประเภทฐาน |
|
ตัวแปร |
|
ง | ง | ข |
|
|||||
| ตอนนี้ | เก่า | ปิดบัง | แหวน |
|
|
|
|
|||||
| 3203A | 5203 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 40 | 17.5 น | 0.085 | |||||
| 3204A | 5204 | ซซ | 2อาร์เอส | 20 | 47 | 20.6 | 0.12 | |||||
| 3205A | 5205 | ซซ | 2อาร์เอส | 25 | 52 | 20.6 | 0.19 น | |||||
| 3206A | 5206 | ซซ | 2อาร์เอส | 30 | 62 | 23.8 | 0.3 | |||||
| 3207A | 5207 | ซซ | 2อาร์เอส | 35 | 72 | 27 | 0.47 | |||||
| 3208A | 5208 | ซซ | 2อาร์เอส | 40 | 80 | 30.2 | 0.58 | |||||
| 3209A | 5209 | ซซ | 2อาร์เอส | 45 | 85 | 30.2 | 0.62 | |||||
| 3210A | 5210 | ซซ | 2อาร์เอส | 50 | 90 | 30.2 | 0.67 | |||||
| 3211A | 5211 | ซซ | 2อาร์เอส | 55 | 100 | 33.3 | 0.96 | |||||
| 3212A | 5212 | ซซ | 2อาร์เอส | 60 | 110 | 36.5 | 1.37 | |||||
| 3213A | 5213 | ซซ | 2อาร์เอส | 65 | 120 | 38.1 | 1.68 | |||||
| 3214A | 5214 | ซซ | 2อาร์เอส | 70 | 125 | 39.7 | 1.82 | |||||
| 3215A | 5215 | ซซ | 2อาร์เอส | 75 | 130 | 41.3 | 1.95 | |||||
| 3216A | 5216 | ซซ | 2อาร์เอส | 80 | 140 | 44.4 | 2.55 น | |||||
| 3303A | 5303 | ซซ | 2อาร์เอส | 17 | 47 | 22.2 | 0.13 | |||||
| 3304A | 5304 | ซซ | 2อาร์เอส | 20 | 52 | 22.2 | 0.22 | |||||
| 3305A | 5305 | ซซ | 2อาร์เอส | 25 | 62 | 25.4 | 0.33 | |||||
| 3306A | 5306 | ซซ | 2อาร์เอส | 30 | 72 | 30.2 | 0.51 | |||||
| 3307A | 5307 | ซซ | 2อาร์เอส | 35 | 80 | 34.9 | 0.8 | |||||
| 3308A | 5308 | ซซ | 2อาร์เอส | 40 | 90 | 36.5 | 1.08 | |||||
| 3309A | 5309 | ซซ | 2อาร์เอส | 45 | 100 | 39.7 | 1.45 น | |||||
| 3310A | 5310 | ซซ | 2อาร์เอส | 50 | 110 | 44.4 | 1.98 | |||||
| 3311A | 5311 | ซซ | 2อาร์เอส | 55 | 120 | 49.2 | 2.35 น | |||||
| 3312A | 5312 | ซซ | 2อาร์เอส | 60 | 130 | 54 | 3.2 | |||||
| 3313A | 5313 | ซซ | 2อาร์เอส | 65 | 140 | 58.7 | 3.9 | |||||
| 3314A | 5314 | ซซ | 2อาร์เอส | 70 | 150 | 63.5 | 4.95 | |||||
| 3315A | 5315 | ซซ | 2อาร์เอส | 75 | 160 | 68.3 | 5.7 | |||||
| 3316A | 5316 | ซซ | 2อาร์เอส | 80 | 170 | 68.3 | 7 | |||||
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา