สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
QIEAL ZH
หมายเลขรุ่น:
N1020-K-M1-SP
KOYO NSK NTN แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก N1020-K-M1-SP N1020 N1022 N1018
รายละเอียดสินค้า
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงและสามารถทำงานได้ที่ความเร็วสูงเพราะใช้ลูกกลิ้งเป็นองค์ประกอบการกลิ้งดังนั้นจึงสามารถใช้ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการรับแรงในแนวรัศมีและแรงกระแทกสูง
ลูกกลิ้งมีรูปทรงกระบอกและสวมมงกุฎที่ส่วนท้ายเพื่อลดความเข้มข้นของความเค้นนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูงเนื่องจากลูกกลิ้งถูกนำโดยซี่โครงซึ่งอยู่ที่วงแหวนรอบนอกหรือวงแหวนด้านใน
โครงสร้าง:NU,N,NJ,NF,NUP,NH,NCL...V,NB,NU...V,NNU,NNCF,NNCL,NNCS,FC,FCD,FCDP...
10 ลักษณะทางกายภาพ:
1) แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกสามารถแยกออกเป็นแถวเดี่ยว แถวคู่ และสี่แถว
2) แบริ่งชนิดนี้สามารถส่งไปยังโหลดในแนวรัศมีสูงและโหลดตามแนวแกนได้
3) องค์ประกอบกลิ้งของแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกเป็นทรงกระบอก ปลายทั้งสองของเส้นภายนอกมีความลาดชันแก้ไข
ซึ่งสามารถขจัดความเครียดจากการสัมผัส
4) แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกออกแบบ NN และ NNU มีความแข็งสูงและใช้กับเครื่องจักรเช่นงานกัด
ชื่อแบริ่ง | N1020-K-M1-SPbearing |
รุ่นใหม่ | N1020 |
รุ่นเก่า | 2120 แบริ่ง |
ประเภทสินค้า | N1020 M แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก |
แบรนด์ | NSK |
การบรรจุ | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน (กล่องกระดาษ / กล่องไม้ / พาเลท) |
วิธีการชำระเงิน | T/T, Western Union หรือ Paypal |
ขนาด (IDxODxB)mm | 100x150x24 |
ราคา | กรุณาส่งคำถามเพื่อทราบราคา N1020 |
ติดต่อ | sales1 ที่ |
ขนาดขอบเขต (มม.) |
|
|
คะแนนโหลดพื้นฐาน (kN) |
|
จำกัดความเร็ว(รอบต่อนาที) |
|
มวล (กก.) | หมายเลขแบริ่ง | ||||
d | ดี | บี | Cr | คอร์ | จาระบี | น้ำมัน | (ประมาณ.) | LSBC | ||||
25 | 47 | 12 | 15.1 | 14.1 | 16,000 | 19,000 | 0.091 | N1005 | ||||
30 | 55 | 13 | 19.7 | 19.6 | 14,000 | 16,000 | 0.128 | N1006 | ||||
35 | 62 | 14 | 22.6 | 23.2 | 12,000 | 15,000 | 0.176 | N1007 | ||||
40 | 68 | 15 | 27.3 | 29 | 11,000 | 13,000 | 0.217 | N1008 | ||||
45 | 75 | 16 | 31 | 34 | 9,900 | 12,000 | 0.276 | N1009 | ||||
50 | 80 | 16 | 32 | 36 | 8,900 | 11,000 | 0.291 | N1010 | ||||
55 | 90 | 18 | 37.5 | 44 | 8,200 | 9,700 | 0.435 | N1011 | ||||
60 | 95 | 18 | 40 | 48.5 | 7,500 | 8,800 | 0.467 | N1012 | ||||
65 | 100 | 18 | 41 | 51 | 7,000 | 8,200 | 0.477 | N1013 | ||||
70 | 110 | 20 | 58.5 | 70.5 | 6,500 | 7,600 | 0.689 | N1014 | ||||
75 | 115 | 20 | 60 | 74.5 | 6,100 | 7,100 | 0.727 | N1015 | ||||
80 | 125 | 22 | 72.5 | 90.5 | 5,700 | 6,700 | 0.965 | N1016 | ||||
85 | 130 | 22 | 74.5 | 95.5 | 5,400 | 6,300 | 1.01 | N1017 | ||||
90 | 140 | 24 | 88 | 114 | 5,100 | 5,900 | 1.31 | N1018 | ||||
95 | 145 | 24 | 90.5 | 120 | 4,800 | 5,600 | 1.38 | N1019 | ||||
100 | 150 | 24 | 93 | 126 | 4,600 | 5,400 | 1.43 | N1020 | ||||
105 | 160 | 26 | 105 | 142 | 4,300 | 5,100 | 1.81 | N1021 | ||||
110 | 170 | 28 | 131 | 174 | 4,100 | 4,800 | 2.3 | N1022 | ||||
120 | 180 | 28 | 139 | 191 | 3,800 | 4,400 | 2.4 | N1024 | ||||
130 | 200 | 33 | 172 | 238 | 3,400 | 4,000 | 3.63 | N1026 | ||||
140 | 210 | 33 | 176 | 250 | 3,200 | 3,800 | 3.98 | N1028 | ||||
150 | 225 | 35 | 202 | 294 | 3,000 | 3,500 | 4.7 | N1030 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา